廣西路建工程集團有限公司
碎石、機制砂采購招標通告(第二次)
因工程施工需要,廣西路建工程集團有限公司決定對部分在建項目施工用碎石、機制砂等材料進行公開招標采購,現將有關事宜通告如下:
1、采購內容:
包件號 | 材料名稱 | 規格型號 | 單位 | 計劃采購量 | 使用工程部位 | 交貨地點 |
JL1-1 | 河卵石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 9100 | 橋涵工程、水泥砼路面 | 江陵1標一號拌合站 |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 10480 | 橋涵工程、墊層、水泥穩定基層及水泥砼路面 | 江陵1標一號拌合站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 4000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 14000 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 19000 | |||
石灰巖碎石 | 0~31.5mm | m3 | 10480 | 路面墊層、底基層 | 江陵1標k0至k20施工全線 | |
片石 | 30~50cm | m3 | 27000 | 擋墻、軟基換填 | 江陵1標k0至k20施工全線 | |
小計 | 94060 | |||||
JL1-2 | 河卵石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8900 | 橋涵工程、水泥砼路面 | 江陵1標一號拌合站 |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 9520 | 橋涵工程、墊層、水泥穩定基層及水泥砼路面 | 江陵1標一號拌合站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 3000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 16000 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 16000 | |||
石灰巖碎石 | 0~31.5mm | m3 | 9520 | 路面墊層、底基層 | 江陵1標k0至k20施工全線 | |
片石 | 30~50cm | m3 | 28000 | 擋墻、軟基換填 | 江陵1標k0至k20施工全線 | |
小計 | 90940 | |||||
JL1-3 | 河卵石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8500 | 橋涵工程、水泥砼路面 | 江陵1標二號拌合站 |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 8000 | 橋涵工程、墊層、水泥穩定基層及水泥砼路面 | 江陵1標二號拌合站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 4000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 13000 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 16000 | |||
石灰巖碎石 | 0~31.5mm | m3 | 7500 | 路面墊層、底基層 | 江陵1標k20至k38施工全線 | |
片石 | 30~50cm | m3 | 23000 | 擋墻、軟基換填 | 江陵1標k20至k38施工全線 | |
小計 | 80000 | |||||
JL1-4 | 河卵石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 7500 | 橋涵工程、水泥砼路面 | 江陵1標二號拌合站 |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 10000 | 橋涵工程、墊層、水泥穩定基層及水泥砼路面 | 江陵1標二號拌合站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 2000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 15000 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 14000 | |||
石灰巖碎石 | 0~31.5mm | m3 | 10500 | 路面墊層、底基層 | 江陵1標k20至k38施工全線 | |
片石 | 30~50cm | m3 | 25000 | 擋墻、軟基換填 | 江陵1標k20至k38施工全線 | |
小計 | 84000 | |||||
CA2 | 石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 4080 | 橋涵、隧道、路基工程 | 崇愛路二分部項目隧道拌合站 |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 1360 | |||
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 1360 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 4080 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8160 | 橋涵、隧道、路基工程 | 崇愛路二分部項目1號拌合站 | |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 8160 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 5440 | |||
石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8160 | 橋涵、隧道、路基工程 | 崇愛路二分部項目2號拌合站 | |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 8160 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 5440 | |||
小計 | 68000 | |||||
FD1 | 石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 4000 | 橋涵工程、防護工程 | S208富祿至丹洲公路1標水泥砼拌合站 |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 6000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 12000 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 6000 | |||
石灰巖碎石 | 0~4.75mm | m3 | 12000 | |||
石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 6000 | 瀝青結構層 | S208富祿至丹洲公路1標瀝青混合料拌合站 | |
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 15000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 9000 | |||
小計 | 70000 | |||||
SW1-1 | 普通水洗砂 | 0~4.75mm | m3 | 70000 | 橋涵、擋墻 | 沙吳一標水泥拌合站 |
小計 | 70000 | |||||
SW1-2 | 精品水洗機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 42000 | 橋梁墩柱、大梁 | 沙吳一標水泥拌合站 |
小計 | 42000 | |||||
MX1-1 | 石灰石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 24327 | 路基,橋梁,涵洞工程 | 蒙秀一標K17+500混凝土拌合站 |
石灰石碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 12477 | |||
石灰石碎石 | 9.5~19mm | m3 | 17508 | |||
石灰石碎石 | 19~31.5mm | m3 | 19012 | |||
小計 | 73324 | |||||
MX1-2 | 石灰石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 9632 | 瀝青面層工程 | 蒙秀一標K21+400瀝青拌合站 |
石灰石碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 10021 | |||
石灰石碎石 | 9.5~19mm | m3 | 18121 | |||
石灰石碎石 | 19~31.5mm | m3 | 11155 | |||
小計 | 48929 | |||||
MX1-3 | 石灰石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 21688 | 路基,橋梁,涵洞,隧道工程 | 蒙秀一標K31+777混凝土拌合站 |
石灰石碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 10296 | |||
石灰石碎石 | 9.5~19mm | m3 | 10789 | |||
石灰石碎石 | 19~31.5mm | m3 | 13803 | |||
小計 | 56576 |
2、質量與技術要求:
本次招標的碎石、機制砂質量與技術要求滿足《公路橋涵施工技術規范》(JTG/T 3650—2020)、《公路路面基層施工技術規范》(JTJ034-2000)、《公路瀝青路面施工技術規范》(JTG F40-2004)、《公路工程水泥混凝土用機制砂》(JT/T819-2011)、《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F801-2016)等標準與規范,并符合項目工程設計文件的要求。
3、供貨時間:2020年12月至工程結束。
1、在中國境內依法注冊,具有獨立法人資格,具有合法、有效的企業法人營業執照、稅務登記證書。
2、投標人須是證照齊全的合法石場或具有公路相關材料供貨經驗并在人員、運輸、資金等方面具備一定的能力的供應商。
3、列入國家企業信用信息公示系統經營異常、嚴重違法失信公告的,以及在我公司有信譽不佳或有過不良履約記錄者,不接受報名。
4、本次招標不接受任何形式的聯合體投標。
5、不接受傳真或電話方式報名。
本次招標將在阿里巴巴廣西路建工程集團有限公司物資采購平臺網(簡稱廣西路建“采購平臺”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm與廣西路建官網、廣西路建OA網同時發布招標公告。
1、報名方式:投標人應按招標公告要求完成廣西路建“采購平臺”網上報名方為報名成功;(未注冊阿里巴巴采購平臺的投標人需先下載《阿里企業采購平臺供應商上線免費注冊指導手冊》自行完成注冊,手冊詳見招標通告附件)
2、報名時間:自公告之日起至2020年11月20日17時30分前
3、報名網址:廣西路建“采購平臺”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm
4、網上報名應上傳材料:企業法人營業執照副本、組織機構代碼證、稅務登
記證、納稅資格證明、法人代表授權書、報名人身份證及業績證明(中標通知書或合同協議書)等資料,上述所列資料的原件須加蓋公章。經審核合格后,方可下載電子版招標文件。
五、招標文件的獲取
本次招標文件采用電子版方式發布。獲取電子版招標文件的潛在投標人,在廣西路建“采購平臺”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm網進行供應商注冊響應參與,并于招標公告規定的時間內進行報名,招標人經網上資格審核合格后才能視為報名成功,報名時間截止后,投標人在“采購平臺”下載電子版招標文件。
六、投標文件的遞交
1、遞交方式:線上線下均要遞交。
2、遞交地點:
(1)線上遞交
廣西路建“采購平臺”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm。投標人需對投標文件加密后再上傳,待開標時再向招標人提供文件密碼開啟。
(2)線下遞交
廣西路建工程集團有限公司材料管理部(南寧市邕武路1號廣西路建工程集團大廈16樓1608室)。
3、逾期網上未上傳或線下未遞交投標文件的,招標人不予受理。
七、招標工作安排
1、開標地點、時間詳見招標文件。
2、本項目不統一組織察勘現場及標前會,由投標人自行踏勘。
3、投標保證金金額為50000元。投標保證金在合同簽訂后按規定退還。
八、聯系方式
聯系人:廣西路建工程集團有限公司材料管理部 農先生
電 話: 0771-2519909
廣西路建工程集團有限公司
二0二0年十一月十五日